• ข้อมูลจำเพาะ

    ส่วนหนึ่ง

    เลขที่.

    ด้าย หลอด O.D ขนาด
    อี เอฟ D1 บี l1 L1 S1 เอส2
    5CB-12-02 M12x1.5 G1/8"x28 6 12 19 34 14 14
    5CB-12-04 M12x1.5 G1/4"x19 6 16 23 36 19 17
    5CB-14-04 M14x1.5 G1/4"x19 8 17 24 39 19 17
    5CB-14-06 M14x1.5 G3/8"x19 8 17 25 40 24 17
    5CB-14-08 M14x1.5 G1/2"x14 8 20 29 44 27 17
    5CB-16-04 M16x1.5 G1/4"x19 10 17 25 40 19 19
    5CB-16-06 M16x1.5 G3/8"x19 10 17 26 41 24 19
    5CB-16-08 M16x1.5 G1/2"x14 10 20 30 45 27 19
    5CB-18-04 M18x1.5 G1/4"x19 12 17 23 38 19 22
    5CB-18-06 M18x1.5 G3/8"x19 12 17 26 41 24 22
    5CB-18-08 M18x1.5 G1/2"x14 12 20 30 45 27 22
    5CB-22-06 M22x1.5 G3/8"x19 15 17 28 43 24 27
    5CB-22-08 M22x1.5 G1/2"x14 15 20 31 46 27 27
    5CB-26-08 M26x1.5 G1/2"x14 18 20 30.5 47 27 32
    5CB-30-12 M30x2 G3/4"x14 22 22 35.5 52 36 36
    5CB-36-16 M36x2 G1"x11 28 24.5 38 55 41 41
    5CB-45-20 M45x2 G1.1/4"x11 35 26.5 41 63 55 50
    5CB-52-24 M52x2 G1.1/2"x11 42 28.5 42.5 65 60 60
    5DB-14-04 M14x1.5 G1/4"x19 6 17 26 41 19 17
    5DB-16-04 M16x1.5 G1/4"x19 8 17 26 41 19 19
    5DB-18-04 M18x1.5 G3/8"x19 10 17 26.5 43 24 22
    5DB-20-06 M20x1.5 G3/8"x19 12 17 27.5 28 24 24
    5DB-20-08 M20x1.5 G1/2"x14 12 20 30.5 31 24 24
    5DB-22-08 M22x1.5 G1/2"x14 14 20 32 50 30 27
    5DB-24-08 M24x1.5 G1/2"x14 16 20 31.5 50 30 30
    5DB-30-12 M30x2 G3/4"x14 20 22 34.5 56 36 36
    5DB-36-16 M36x2 G1"x11 25 24.5 37.5 62 41 46
    5DB-42-20 M42x2 G1.1/4"x11 26.5 42 69 55 50
    5DB-52-24 M52x2 G1.1/2"x11 28.5 43.5 74 60 60
เกี่ยวกับ
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd. ตั้งอยู่ในเมืองหยูเหยา มณฑลเจ้อเจียง บนฝั่งใต้ของสะพานหางโจวเบย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อเซี่ยงไฮ้ หางโจว และหนิงโป ด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เหนือกว่าและการคมนาคมขนส่งที่สะดวก . บริษัทได้ผ่านการรับรองการจัดการคุณภาพ ISO9001-2008 โรงงานครอบคลุมพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร โรงงานมีพนักงานมากกว่า 200 คน เชี่ยวชาญในสกรูเจาะตัวเองแตะตัวเอง สกรูไม้ และการออกแบบและผลิตสกรูขยายหน้าต่าง มูลค่าผลผลิตประจำปีของบริษัทประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลผลิตต่อเดือนประมาณ 1,000 ตัน
ใบประกาศเกียรติคุณ
ข่าว